2023年表现最好和最差的组屋:你的排在哪里?
创始人
2024-11-08 21:32:27
0

转售公寓价格终于开始放缓;但这不是地面上的印象。几乎所有与我们交谈过的人都在抱怨房价太高,而关于百万美元公寓的耸人听闻的报道可能也无济于事。为了更细致地观察,我们研究了不同社区的三室、四室和五室公寓的表现。

结果是如何得出的

我们按不同类型的屋邨计算各组组屋每月的平均价格。这意味着,如果那个月碰巧有更多昂贵的公寓成交,价格就会更高。当然,这可能会导致更大的不准确性,特别是如果我们试图推导出这个的升值率,所以我们平均每个时期(在这种情况下,是几个月)的回报率,以推导出今年更准确的升值。

结果如下:

五室公寓

房地产 2023 - 01 2023 - 02年 2023 - 03 2023 - 04 2023 - 05 2023 - 06 2023 - 07 2023 - 08年 平均回报率
团体/黄埔 801800美元 850861美元 876929美元 839089美元 872172美元 927986美元 894969美元 953543美元 2.60%
BUKIT MERAH 847452美元 896089美元 877385美元 891917美元 880736美元 948189美元 937167美元 947040美元 1.66%
SERANGOON 689118美元 672000美元 669000美元 654648美元 672750美元 703200美元 759525美元 748250美元 1.25%
SENGKANG 619072美元 622573美元 635118美元 658164美元 631729美元 632712美元 648488美元 650704美元 0.74%
我不知道。 851104美元 801833美元 740270美元 749657美元 729099美元 797571美元 703592美元 855359美元 0.61%
东巴西RIS 641096美元 644765美元 668869美元 657071美元 659573美元 657590美元 678905美元 664769美元 0.54%
裕廊东 632800美元 639000美元 634815美元 670500美元 667750美元 662000美元 643684美元 655716美元 0.54%
BUKIT PANJANG 626667美元 596571美元 635288美元 631676美元 649635美元 612387美元 649667美元 638308美元 0.37%
昆士城 986000美元 964378美元 966429美元 1094600美元 957700美元 1012500美元 917875美元 985800美元 0.36%
芽笼 742296美元 770378美元 787500美元 765833美元 846984美元 832315美元 769210美元 751667美元 0.32%
亿顺 639100美元 647127美元 622737美元 646319美元 638448美元 623786美元 646706美元 649950美元 0.28%
BEDOK 688071美元 656194美元 693656美元 747000美元 748984美元 699651美元 717783美元 695299美元 0.27%
蔡楚康 588605美元 578021美元 574922美元 603222美元 596101美元 593889美元 587131美元 597605美元 0.24%
HOUGANG 680325美元 696639美元 650118美元 679460美元 685799美元 695057美元 748985美元 677696美元 0.11%
游行吧 692019美元 655700美元 689924美元 710769美元 732645美元 681461美元 683709美元 690840美元 0.07%
璧山 918143美元 865667美元 961708美元 867167美元 854364美元 916578美元 906309美元 903400美元 - 0.01%
裕廊西 598582美元 587954美元 592885美元 609570美元 595016美元 593414美元 590985美元 593952美元 - 0.10%
林地 594898美元 591561美元 591170美元 593899美元 590866美元 597600美元 602542美元 587612美元 - 0.17%
SEMBAWANG 598305美元 612383美元 596069美元 596926美元 623060美元 632038美元 600063美元 587774美元 - 0.21%
PUNGGOL 678763美元 652359美元 665803美元 677795美元 691465美元 680640美元 690438美元 664822美元 - 0.26%
罗摩BUKIT旁 773194美元 769684美元 762698美元 753645美元 764467美元 769538美元 744218美元 755028美元 - 0.33%
913654美元 834222美元 906143美元 975476美元 886000美元 901333美元 906444美元 873154美元 - 0.42%
克莱蒙泰 900750美元 752667美元 822667美元 882538美元 841555美元 936000美元 925800美元 753194美元 - 1.86%

卡兰/黄埔是五居室公寓的领跑者,平均价格稳步攀升至百万美元大关。我们采访的房地产经纪人表示,由于现有转售公寓与最近推出的2023年BTO之间的对比,价格可能会进一步上涨(你可以在这里看到详细信息)。

最近在加冷/黄埔推出的公寓只有两居室、三居室和五居室;它还包括一些优质公寓,配有SR和10年mop。房地产经纪人表示,面对缺乏五室房的选择和如此严格的限制,买家可能会被说服购买附近的五套现有的转售五室公寓。

武吉美拉(Bukit Merah)的房价涨幅排在第二位,平均涨幅为1.66%。房地产经纪人表示,这可能是由于City Vue @ Henderson项目,该项目一直表现最好。City Vue距离红山捷运站不到8分钟的路程,提供一览无余的绿色景观和城市景观。早在2022年5月,这里一套五室公寓的价格就创下了140万美元的纪录。你可以在这里看到这个项目的完整评论。

涨幅第三高的是实龙城,平均价格上涨了1.25%。这并不奇怪,因为实龙城地区多年来一直存在被压抑的公寓需求。当Serangoon North Vista于5月推出时,超额认购达到13倍;这是九年来我们在该地区看到的首批BTO发射之一。

一名房地产经纪人说,她的客户在实龙城(Serangoon)买了一套五室公寓,是在投票失败后买的。考虑到超额认购率和新股发行的稀缺性,买家似乎已经不顾成本放弃了转售。

另一位房地产经纪人评论说,随着实龙岗北部和伍德利的最新发展,这个小镇正迅速成为与璧山竞争的中心。

四房单位

房地产 2023 - 01 2023 - 02年 2023 - 03 2023 - 04 2023 - 05 2023 - 06 2023 - 07 2023 - 08年 平均回报率
芽笼 548282美元 578573美元 631054美元 632017美元 670955美元 677316美元 678846美元 665607美元 2.88%
中心区域 946861美元 789841美元 884429美元 1026000美元 849625美元 888700美元 916667美元 1048444美元 2.33%
克莱蒙泰 646642美元 577668美元 737471美元 649056美元 668520美元 714189美元 647122美元 685450美元 1.62%
璧山 680563美元 684914美元 677238美元 697493美元 697941美元 679526美元 711926美元 754294美元 1.52%
昆士城 823768美元 855427美元 859500美元 842259美元 838508美元 809278美元 895409美元 882917美元 1.09%
裕廊东 473046美元 472089美元 477605美元 475048美元 492000美元 535982美元 496263美元 502300美元 0.96%
BEDOK 530855美元 541883美元 559174美元 586894美元 600046美元 544532美元 608682美元 554351美元 0.87%
亿顺 476447美元 495930美元 485701美元 490951美元 499934美元 495041美元 500028美元 500269美元 0.72%
团体/黄埔 738027美元 689485美元 728642美元 712122美元 776966美元 795993美元 845304美元 764169美元 0.71%
裕廊西 494087美元 482145美元 488519美元 486628美元 484494美元 496711美元 503567美元 518660美元 0.71%
游行吧 560718美元 553381美元 581856美元 565605美元 573932美元 570658美元 563541美元 586564美元 0.68%
PUNGGOL 581327美元 577477美元 581044美元 586843美元 594642美元 598962美元 591286美元 609236美元 0.68%
东巴西RIS 540273美元 562717美元 547450美元 558034美元 560500美元 543495美元 590056美元 561000美元 0.63%
SEMBAWANG 529590美元 536171美元 532005美元 545733美元 539646美元 550510美元 551097美元 551646美元 0.59%
SENGKANG 557218美元 548694美元 573612美元 570479美元 569341美元 557771美元 556290美元 575397美元 0.49%
BUKIT MERAH 814112美元 728917美元 777576美元 780164美元 790077美元 822483美元 871956美元 827917美元 0.41%
SERANGOON 575941美元 638429美元 602667美元 613931美元 564042美元 601698美元 606813美元 584462美元 0.40%
蔡楚康 499757美元 498762美元 485475美元 490456美元 507217美元 495501美元 498291美元 511350美元 0.35%
林地 493154美元 483412美元 492740美元 486956美元 477120美元 501120美元 497784美元 504171美元 0.34%
HOUGANG 532403美元 520016美元 539307美元 530291美元 531225美元 533533美元 545249美元 544553美元 0.34%
海上阅兵 534000美元 635000美元 570000美元 592500美元 549500美元 560000美元 560000美元 513500美元 - 0.15%
BUKIT PANJANG 515832美元 499694美元 510059美元 508778美元 519351美元 517176美元 522438美元 509779美元 - 0.15%
罗摩BUKIT旁 591632美元 589693美元 593359美元 579073美元 583568美元 597169美元 606093美元 582332美元 - 0.20%
我不知道。 696370美元 612620美元 665562美元 600060美元 634607美元 641146美元 572567美元 653738美元 - 0.42%
730841美元 773702美元 715391美元 681113美元 732189美元 800060美元 748511美元 682905美元 - 0.70%

有趣的是,尽管半个百分点的差异并不大,但葛朗的房价还是比中部地区高出了一个百分点。

房地产经纪人说,对格朗的大部分兴趣仍然集中在格朗东区。该地区正受益于巴耶利巴区(PLQ),该地区已转变为一个主要的商业中心。这里的组屋也在一个建筑密集的地区(有些人可能认为建筑太密集了)。

然而,房地产经纪人也认为,整体平均价格可能无法很好地反映葛朗的情况。一位房地产经纪人指出,涨幅可能不成比例,因为磅乌比(Kampong Ubi)和麦克弗森(MacPherson)等地区的涨幅往往没有那么大。

其他涨幅最大的公寓也在意料之中,比如中部地区的公寓、克莱门蒂(Clementi)和碧山(璧山)通常在大多数年份都名列前茅。中区公寓与其他公寓之间的巨大差距可能要归咎于一个熟悉的名字:Pinnacle @ Duxton。今年四月,一套四室公寓的成交价创下了140万元的新纪录。

三居室单位

房地产 2023 - 01 2023 - 02年 2023 - 03 2023 - 04 2023 - 05 2023 - 06 2023 - 07 2023 - 08年 平均回报率
璧山 405500美元 402500美元 463333美元 496667美元 397981美元 345000美元 488000美元 520000美元 5.20%
中心区域 414800美元 483111美元 462600美元 440760美元 379000美元 451500美元 484538美元 450000美元 1.83%
昆士城 456207美元 406200美元 436129美元 429549美元 454843美元 424100美元 406520美元 493654美元 1.62%
BUKIT PANJANG 384100美元 393091美元 390667美元 389611美元 403761美元 412667美元 397467美元 418967美元 1.29%
SERANGOON 389593美元 391667美元 405761美元 379625美元 382736美元 384800美元 419389美元 416274美元 1.04%
罗摩BUKIT旁 378012美元 387863美元 406769美元 407422美元 408541美元 410659美元 417637美元 404507美元 1.00%
芽笼 389671美元 375936美元 358636美元 348129美元 409924美元 356083美元 363162美元 402745美元 0.92%
SENGKANG 445171美元 448778美元 425555美元 452999美元 456366美元 451500美元 466905美元 460761美元 0.55%
我不知道。 383903美元 411619美元 405506美元 406272美元 394679美元 398641美元 414488美元 396928美元 0.54%
裕廊东 368587美元 375431美元 377875美元 351250美元 365625美元 368833美元 386337美元 377875美元 0.43%
克莱蒙泰 447786美元 440928美元 436051美元 459187美元 441485美元 472243美元 431885美元 456056美元 0.40%
PUNGGOL 453394美元 451909美元 451635美元 448332美元 453129美元 453289美元 462991美元 466037美元 0.40%
SEMBAWANG 441143美元 430667美元 431250美元 440000美元 424778美元 437876美元 437286美元 450241美元 0.32%
亿顺 385201美元 381544美元 383107美元 392272美元 386044美元 385319美元 392517美元 390190美元 0.19%
林地 377229美元 383320美元 397481美元 382305美元 373488美元 363731美元 370263美元 380514美元 0.16%
裕廊西 353566美元 328478美元 342200美元 356040美元 371722美元 340404美元 363956美元 353371美元 0.16%
游行吧 424740美元 414869美元 420698美元 430463美元 432480美元 434065美元 426106美元 427902美元 0.12%
HOUGANG 398774美元 388213美元 394338美元 387918美元 381518美元 404278美元 401717美元 398581美元 0.03%
团体/黄埔 434385美元 421995美元 444762美元 414258美元 412707美元 417617美元 413357美元 430164美元 - 0.06%
BEDOK 379324美元 385651美元 380811美元 368948美元 370867美元 379763美元 372428美元 376576美元 - 0.09%
BUKIT MERAH 492747美元 465407美元 511000美元 463161美元 526757美元 519578美元 544776美元 464315美元 - 0.38%
409555美元 401085美元 398651美元 402366美元 406485美元 429965美元 384763美元 389693美元 - 0.60%
海上阅兵 466889美元 450486美元 438972美元 429778美元 464065美元 428981美元 447750美元 440800美元 - 0.70%
蔡楚康 416857美元 409000美元 394833美元 390178美元 400167美元 372000美元 399189美元 373000美元 - 1.47%

以“自然阁楼”(Natura Loft)等DBSS项目而闻名的璧山,以令人难以置信的5.2%涨幅位居榜首。这个价格甚至超过了中环地区的公寓,是一个里程碑——平均价格达到52万美元,对一些卖家来说,从三居室公寓转到共管公寓更有可能。

有趣的是,大多数房地产经纪人认为这只是暂时的现象,不太可能持续下去。一位房地产经纪人指出,到2025年,璧山捷运附近将新建1500套公寓。此外,新明地区正在兴建更多新单位。如果你把这一点与璧山许多公寓的楼龄(它们可以追溯到70年代和80年代)结合起来考虑,从长远来看,这可能会让价格降温。

皇后镇(Queenstown)和中环(Central Area)的公寓也出现了高涨幅,但这些都是名单上常见的名字。一位房地产经纪人是这样解释的:

“成熟地区的公寓尽管年岁已久,但价格仍在上涨,因为它们仍然被认为比Prime和Plus住宅更划算。当你可以在Toa Payoh或Queenstown这样的地方买到一套没有这种限制的转售公寓时,你想要10年的MOP吗?到目前为止,买家认为它值得溢价,而不是更长的澳门币或相信投票的运气。”

尽管百万美元公寓的消息不断传出,但它们仍远未成为常态

没有一个城镇的实际平均房价达到或超过100万美元,即使是非常理想的中心区、璧山、皇后镇等地区的公寓。虽然百万美元单位的数量肯定达到了新高,但我们似乎还没有达到反映整体组屋市场的程度。因此,尽管不断有消息称新屋的价格达到了100万美元大关(比如武吉班让最近的行政公寓),但这些都是最高价格,而不是该地区的平均价格。

有趣的是,在接下来的几年里,我们将看到Prime和Plus公寓的影响。到目前为止,对于这些新类型的公寓能否从转售市场吸走需求,意见不一。

本文最初发表于Stackedhomes。

住宅单位(订房单位)物业物业价格物业市场/行业 分享本文

相关内容

热门资讯

巴西法官下令调查马斯克的审查指... cription"> 使用排序的探针进行重铸,添加引号 巴西...
2023年表现最好和最差的组屋... cription">cription"> 转售公寓价格终于开始放缓;但这不是地面上的印象。...
德里机场是世界上最繁忙的10大... cription"> 国际机场协会(ACI)发布的一份报告显示,新冠肺炎大流行后,全球航空...
在社交媒体的强烈反对和休·格兰... 总结苹果公司(Apple)的Crush广告问题重重,因其毫无音色的视觉效果——科技碾压传统...
壳牌降低了未来十年的碳减排目标 dent: 2em;"> 壳牌降低了未来十年的碳减排目标,同时保持到2050年成为净零排...
在UPSC全印度排名第三的An... cription"> 联邦公共服务委员会(UPSC)宣布了2023年公务员考试的结果。Ad...
在莎伦?怀特提出乐观理由之际,... cription">cription"> 这家拥有约翰·刘易斯(John Lewis)和维...
哈里亚纳邦政府宣布1月22日为... cription"> 哈里亚纳邦政府宣布1月22日为“禁酒日”,以纪念阿约提亚的拉姆神庙举...
看点:长期护理危机:为什么在美... cription">KFFink">健康新闻:长期护理危机:为什么在美国很少有人能负担得起变老 ...